PP1.667 High-effect Puv Xim Led Video Phab Ntsa Screen
Cov qauv | Qauv: | PIB 1.667 |
Pixel Pitch (mm): | 1.667 | |
Lub cev ntom ntom (dot / m2): | 360000 | |
LED Configuration: | 1R1G1B | |
LED Hom: | SMD 1010 | |
Module Loj (mm x mm): | 200*150 | |
Module daws teeb meem (PX x PX): | 120*90 | |
Module Power Consumption (W): | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | |
Tsis muaj | Tsav hom: | Tsis tu ncua Current Drive |
Kab rov tav Viewing Angle (Deg): | 120 | |
Vertical Viewing Angle (Deg): | 120 | |
Brightness (cd / m2): | 1000 | |
Grey Scale: | 14 | |
Refresh Rate (Hz): | Ntau dua lossis sib npaug rau 960 | |
Txee Resolution (PX x PX): | 240*180 | |
Txee Max Fais Fab Kev Siv (W): | Tsawg dua lossis sib npaug li 252 | |
Txee Qhov Nruab Nrab Kev Siv Hluav Taws Xob (W): | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 | |
Txee Loj (mm x mm): | 400*300 | |
Qhov hnyav (Kg): | 9.3 | |
Txee Thickness (mm): | 80 | |
Txee Khoom: | Aluminium | |
Xim (M): | >16.7 | |
Input voltage (V): | 110-240VAC | |
Refresh Ncej zaus (Hz): | 50/60 | |
Qib tiv thaiv: | IP43 | |
Ua haujlwm ib puag ncig: | Sab hauv | |
Ua haujlwm kub (degree): | "{0}} degree - +40 degree | |
Ua haujlwm humidity (RH): | 10%-90% | |
Daim ntawv pov thawj: | CCC, CTL, TUV-EMC |
Cim npe nrov: PPP1.667 High-effect tag nrho xim Led Video Phab ntsa Screen lwm tus neeg Suav teb, manufacturers, hoobkas, tuam txhab, uas tsis muaj nqi, zoo, newest, zoo tshaj plaws, khoom
You Might Also Like
Xa kev nug









